Wyniki głosowań
Zakończono: 30.04.2025 10:19:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | nieobecny |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 10:28:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | nieobecny |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 10:31:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | nieobecny |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 10:46:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | nieobecny |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 10:47:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | nieobecny |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 10:53:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 10:54:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 11:01:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 11:04:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 11:10:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 11:12:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 11:15:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | za |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 30.04.2025 12:16:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 11 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | nieobecny |
| Wojciech Fryziel | przeciw |
| Lucyna Gnych | przeciw |
| Roman Jagielski | przeciw |
| Witold Jędrysiak | wstrzymał się |
| Agnieszka Kadłubek | przeciw |
| Roman Kowalczyk | przeciw |
| Rafał Lasota | wstrzymał się |
| Marek Małecki | przeciw |
| Zdzisław Mielczarek | przeciw |
| Henryk Niedźwiecki | przeciw |
| Bogusława Nowak | przeciw |
| Rafał Prukop | przeciw |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | przeciw |
Zakończono: 30.04.2025 12:19:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | nieobecny |
| Wojciech Fryziel | przeciw |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | przeciw |
| Witold Jędrysiak | wstrzymał się |
| Agnieszka Kadłubek | przeciw |
| Roman Kowalczyk | przeciw |
| Rafał Lasota | wstrzymał się |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | przeciw |
| Henryk Niedźwiecki | przeciw |
| Bogusława Nowak | przeciw |
| Rafał Prukop | przeciw |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | przeciw |
Zakończono: 30.04.2025 12:31:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | nieobecny |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | za |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | za |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | nieobecny |
| Sylwia Świdurska | za |