Wyniki głosowań
Zakończono: 20.05.2026 10:21:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | nieobecny |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | nieobecny |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | za |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 20.05.2026 10:26:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | nieobecny |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | nieobecny |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | za |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 20.05.2026 10:31:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | nieobecny |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | nieobecny |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | za |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 20.05.2026 10:38:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | nieobecny |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | nieobecny |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | za |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 20.05.2026 10:42:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | nieobecny |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | nieobecny |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | za |
| Sylwia Świdurska | za |
Zakończono: 20.05.2026 10:47:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewelina Cegiełka | za |
| Wojciech Fryziel | za |
| Lucyna Gnych | nieobecny |
| Roman Jagielski | za |
| Witold Jędrysiak | nieobecny |
| Agnieszka Kadłubek | za |
| Roman Kowalczyk | za |
| Rafał Lasota | nieobecny |
| Marek Małecki | za |
| Zdzisław Mielczarek | za |
| Henryk Niedźwiecki | za |
| Bogusława Nowak | za |
| Rafał Prukop | za |
| Tomasz Rosiński | za |
| Sylwia Świdurska | za |